Mô tả
Hãng sản xuất: NovotechnikLoại : cảm biến vị trí
Xuất xứ Đức
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất !
Nguyễn Hoàng Tài
Tel: 0915 031 817 or 01686 530 609
Email: sale10@tmpvietnam.com
hoangtai.tmpvietnam@gmail.com
Stroke Length |
Linearity |
Life |
Sealing |
Output(s) |
Data |
Magnet Marker Data Sheet |
50 to 4,500 mm |
≤ ±0.02 % |
∞ |
IP68 |
0.1 to 10 VDC, -10 to +10 VDC, 0.1 to 20 mA, |
|
|
50 to 4,500 mm |
≤ ± 50 μm |
∞ |
IP68 |
Start-Stop-Pulse |
|
|
50 to 4,500 mm |
≤ ± 40 μm |
∞ |
IP68 |
SSI |
|
|
50 to 4,500 mm |
≤ ± 40 μm |
∞ |
IP68 |
DyMoS |
|
|
50 to 4,500 mm |
1 μm |
∞ |
IP68 |
Incremental Quadrature |
|
Stroke Length |
Linearity |
Life (mech.) |
Sealing |
Output(s) |
Data |
100 mm |
≤ ±0.1 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
130 mm |
≤ ±0.09 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
150 mm |
≤ ±0.08 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
225 mm |
≤ ±0.07 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
300 mm |
≤ ±0.06 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
360 mm |
≤ ±0.05 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
450 mm |
≤ ±0.05 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
500 mm |
≤ ±0.05 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
600 mm |
≤ ±0.05 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
750 mm |
≤ ±0.04 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
900 mm |
≤ ±0.04 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
1,000 mm |
≤ ±0.04 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
1,250 mm |
≤ ±0.03 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
1,500 mm |
≤ ±0.03 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
1,750 mm |
≤ ±0.03 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
2,000 mm |
≤ ±0.02 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
2,250 mm |
≤ ±0.02 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
2,500 mm |
≤ ±0.02 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
2,750 mm |
≤ ±0.02 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
|
3,000 mm |
≤ ±0.02 % |
100 million movements |
IP54 |
0 to voltage supplied |
39 | TS-0025 | 23232 |
40 | TS-0050 | 23233 |
41 | TS-0075 | 23234 |
42 | TS-0100 | 23235 |
43 | TS-0150 | 23236 |
44 | T-0025-.1 | 23207 |
45 | TS-0025-.1 | 23237 |
46 | T-0050-.1 | 23208 |
47 | TS-0050-.1 | 23238 |
48 | T-0050-.05 | 23209 |
49 | TS-0050-.05 | 23239 |
50 | T-0075-.05 | 23213 |
51 | TS-0075-.05 | 23243 |
52 | T-0100-.05 | 23214 |
53 | 23244 | 23244 |
54 | T-0150-.05 | 23215 |
55 | TS-0150-.05 | 23245 |
56 | LWH-0050* | 24302 |
57 | LWH-0075 | 24303 |
58 | LWH-0100 | 24304 |
59 | LWH-0110* | 24360 |
60 | LWH-0130 | 24305 |
61 | LWH-0150 | 24306 |
62 | LWH-0175 | 27307 |
63 | LWH-0200 | 24308 |
64 | LWH-0225 | 24309 |
65 | LWH-0250 | 24310 |
66 | LWH-0275 | 24311 |
67 | LWH-0300 | 24312 |
68 | LWH-0325 | 24313 |
69 | LWH-0360 | 24314 |
70 | LWH-0375 | 24315 |
71 | LWH-0400 | 24316 |
72 | LWH-0425* | 24317 |
73 | LWH-0450 | 24318 |
74 | LWH-0500 | 24320 |
75 | LWH-0550 | 24322 |
76 | LWH-0600 | 24324 |
77 | LWH-0650* | 24326 |
78 | LWH-0750 | 24330 |
79 | LWH-0800* | 24332 |
80 | LWH-0900 | 24336 |
81 | ||
82 | LWG-0050 | 26102 |
83 | LWG-0075 | 26103 |
84 | LWG-0100 | 26104 |
85 | LWG-0150 | 26106 |
86 | LWG-0175 | 26107 |
87 | LWG-0225 | 26109 |
88 | LWG-0250 | 26110 |
89 | LWG-0300 | 26112 |
90 | LWG-0360 | 26114 |
91 | LWG-0450 | 26118 |
92 | LWG-0500 | 26120 |
93 | LWG-0550 | 26122 |
94 | LWG-0600 | 26124 |
95 | LWG-0750 | 26130 |
96 | LWG-0050-000-201 | 26202 |
97 | LWG-0075-000-201 | 26206 |
98 | LWG-0100-000-201 | 26204 |
99 | LWG-0150-000-201 | 26206 |
100 | LWG-0175-000-201 | 26207 |
101 | LWG-0225-000-201 | 26209 |
102 | LWG-0250-000-201 | 26210 |
103 | LWG-0300-000-201 | 26212 |
104 | LWG-0360-000-201 | 26214 |
105 | LWG-0450-000-201 | 26218 |
106 | LWG-0500-000-201 | 26220 |
107 | LWG-0550-000-201 | 26222 |
108 | LWG-0600-000-201 | 26224 |
109 | LWG-0750-000-201 | 26230 |
110 | ||
111 | LWX-0050-001 | 26150 |
112 | LWX-0075-001 | 26151 |
113 | LWX-0100-001 | 26152 |
114 | LWX-0150-001 | 26154 |
115 | LWX-0175-001 | 26155 |
116 | LWX-0225-001 | 26157 |
117 | LWX-0250-001 | 26158 |
118 | LWX-0300-001 | 26160 |
119 | LWX-0360-001 | 26162 |
120 | LWX-0450-001 | 26166 |
121 | LWX-0500-001 | 26168 |
122 | LWX-0600-001 | 26172 |
123 | LWX-0750-001 | 26178 |
124 | ||
125 | LWX-0050-001-201 | 26250 |
126 | LWX-0075-001-201 | 26251 |
127 | LWX-0100-001-201 | 026252 |
128 | LWX-0150-001-201 | 26254 |
129 | LWX-0175-001-201 | 26255 |
130 | LWX-0225-001-201 | 26257 |
131 | LWX-0250-001-201 | 26258 |
132 | LWX-0300-001-201 | 26260 |
133 | LWX-0360-001-201 | 26262 |
134 | LWX-0450-001-201 | 26266 |
135 | LWX-0500-001-201 | 26268 |
136 | LWX-0600-001-201 | 26272 |
137 | LWX-0750-001-201 | 26278 |
Novotechnik Vietnam | Code: TRS-0100 | |
P/N: 023274 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0500 | |
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0150 | |
Novotechnik Vietnam | Model: SP2801 100 002 001 | |
Art.N: 019522 | ||
Novotechnik Vietnam | Model: TLH 100 | |
P/N: 025304 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWG-360 | |
Novotechnik Vietnam | Code: EEM33-71 | |
Part no.005612 (connector) | ||
Novotechnik Vietnam | POTENTIOMETER 5K OHM OTD093 | |
Type: LWG 225 _LWG225 | ||
Art.no.: 026109 | ||
Novotechnik Vietnam | Part no.023232 (Potentiometer) | |
Model: TS-0025 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0250 | |
Novotechnik Vietnam | LWH-0600 | |
Part number: 024324 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0400 | |
Novotechnik Vietnam | Code: SP2841 100 002 903 | |
P/N: 019557 | ||
Novotechnik Vietnam | Model: LWH225 | |
Art No. 024309 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: TRS-0100 | |
P/N: 023274 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0500 | |
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0150 | |
Novotechnik Vietnam | Model: SP2801 100 002 001 | |
Art.N: 019522 | ||
Novotechnik Vietnam | Model: TLH 100 | |
P/N: 025304 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWG-360 | |
Novotechnik Vietnam | Code: EEM33-71 | |
Part no.005612 (connector) | ||
Novotechnik Vietnam | POTENTIOMETER 5K OHM OTD093 | |
Type: LWG 225 _LWG225 | ||
Art.no.: 026109 | ||
Novotechnik Vietnam | Part no.023232 (Potentiometer) | |
Model: TS-0025 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0250 | |
Novotechnik Vietnam | LWH-0600 | |
Part number: 024324 | ||
Novotechnik Vietnam | Code: LWH-0400 | |
Novotechnik Vietnam | Code: SP2841 100 002 903 | |
P/N: 019557 | ||
Novotechnik Vietnam | Model: LWH225 | |
Art No. 024309 | ||
Người gửi / điện thoại
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được tư vấn rõ hơn:
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tăng Minh Phát
Địa chỉ: 602/41E, Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Nguyễn Hoàng Tài (Mr.)
[Call] : 0915 031 817 - 01686 530 609
[Email] : sale10@tmpvietnam.com - hoangtai.tmpvietnam@gmail.com